Список одноручного оружия
Дубина
 | Урон | 5 |
| Сила | 5 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 2 |
| Код | ItMw_1H_Club_01 |
| |
Кочерга
 | Урон | 6 |
| Сила | 5 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 3 |
| Код | ItMw_1H_Poker_01 |
| |
Серп
 | Урон | 7 |
| Сила | 5 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 4 |
| Код | ItMw_1H_Sickle_01 |
| |
Дубина
 | Урон | 8 |
| Сила | 5 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 5 |
| Код | ItMw_1H_Mace_Light_01 |
| |
Топор
 | Урон | 9 |
| Сила | 5 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 6 |
| Код | ItMw_1H_Hatchet_01 |
| |
Кузнечный молот
 | Урон | 10 |
| Сила | 5 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 5 |
| Код | ItMw_1H_Sledgehammer_01 |
| |
Ржавый меч
 | Урон | 10 |
| Сила | 5 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 10 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Old_01 |
| |
Дубина с гвоздями
 | Урон | 11 |
| Сила | 5 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 13 |
| Код | ItMw_1H_Nailmace_01 |
| |
Короткий меч
 | Урон | 12 |
| Сила | 6 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 44 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_01 |
| |
Малый топор
 | Урон | 13 |
| Сила | 7 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 19 |
| Код | ItMw_1H_Axe_Old_01 |
| |
Защита землепашца
 | Урон | 14 |
| Сила | 7 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 64 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_02 |
| |
Катэр
 | Урон | 15 |
| Сила | 8 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 25 |
| Код | ItMw_1H_Scythe_01 |
| |
Укус шныги
 | Урон | 16 |
| Сила | 8 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 88 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_03 |
| |
Ранящий шип
 | Урон | 18 |
| Сила | 9 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 120 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_04 |
| |
Простой меч
 | Урон | 20 |
| Сила | 20 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 100 |
| Код | ItMw_1H_Sword_01 |
| |
Наказание рудокопа
 | Урон | 20 |
| Сила | 10 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 160 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Short_05 |
| |
Легкий меч стражника
 | Урон | 22 |
| Сила | 20 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 75 |
| Код | ItMw_1H_LightGuardsSword_03 |
| |
Булава
 | Урон | 23 |
| Сила | 20 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 55 |
| Код | ItMw_1H_Mace_01 |
| |
Жалящая булава
 | Урон | 25 |
| Сила | 11 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 65 |
| Код | ItMw_1H_Mace_02 |
| |
Жало шершня
 | Урон | 26 |
| Сила | 11 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 75 |
| Код | ItMw_1H_Mace_03 |
| |
Топор
 | Урон | 29 |
| Сила | 12 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 320 |
| Код | ItMw_1H_Axe_01 |
| |
Стальной язык
 | Урон | 29 |
| Сила | 11 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 85 |
| Код | ItMw_1H_Mace_04 |
| |
Меч судьи
 | Урон | 30 |
| Сила | 12 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 97 |
| Код | ItMw_1H_Sword_02 |
| |
Меч стражника
 | Урон | 32 |
| Сила | 12 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 104 |
| Код | ItMw_1H_Sword_03 |
| |
Меч воина
 | Урон | 33 |
| Сила | 13 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 111 |
| Код | ItMw_1H_Sword_04 |
| |
Боевой меч
 | Урон | 34 |
| Сила | 14 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 472 |
| Код | ItMw_1H_Sword_05 |
| |
Цеп
 | Урон | 35 |
| Сила | 14 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 125 |
| Код | ItMw_1H_Mace_War_01 |
| |
Стальная булава
 | Урон | 36 |
| Сила | 15 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 132 |
| Код | ItMw_1H_Mace_War_02 |
| |
Крушитель
 | Урон | 37 |
| Сила | 26 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 139 |
| Код | ItMw_1H_Mace_War_03 |
| |
Разбивающий сердце
 | Урон | 39 |
| Сила | 17 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 600 |
| Код | ItMw_1H_Mace_War_04 |
| |
Длинный меч
 | Урон | 40 |
| Сила | 17 |
| Радиус действия | 120 |
| Ценность | 640 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_01 |
| |
Меч страха
 | Урон | 42 |
| Сила | 18 |
| Радиус действия | 120 |
| Ценность | 680 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_02 |
| |
Меч ненависти
 | Урон | 44 |
| Сила | 18 |
| Радиус действия | 120 |
| Ценность | 800 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_03 |
| |
Ржавый большой меч
 | Урон | 45 |
| Сила | 45 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 200 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Bastard_01 |
| |
Меч победы
 | Урон | 46 |
| Сила | 20 |
| Радиус действия | 120 |
| Ценность | 860 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_04 |
| |
Меч смерти
 | Урон | 48 |
| Сила | 21 |
| Радиус действия | 120 |
| Ценность | 920 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Long_05 |
| |
Орочий молот
 | Урон | 50 |
| Сила | 22 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 1000 |
| Код | ItMw_1H_Warhammer_01 |
| |
Боевой молот
 | Урон | 51 |
| Сила | 23 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 1040 |
| Код | ItMw_1H_Warhammer_02 |
| |
Молот богов
 | Урон | 52 |
| Сила | 23 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 1080 |
| Код | ItMw_1H_Warhammer_03 |
| |
Сокрушающий черепа
 | Урон | 53 |
| Сила | 24 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 1020 |
| Код | ItMw_1H_Axe_02 |
| |
Костолом
 | Урон | 54 |
| Сила | 25 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 1160 |
| Код | ItMw_1H_Axe_03 |
| |
Палаш
 | Урон | 55 |
| Сила | 26 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 1240 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Broad_01 |
| |
Приговор воина
 | Урон | 57 |
| Сила | 27 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 1300 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Broad_02 |
| |
Шепот бури
 | Урон | 58 |
| Сила | 28 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 1360 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Broad_03 |
| |
Длань стражника
 | Урон | 59 |
| Сила | 29 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 1400 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Broad_04 |
| |
Мясник
 | Урон | 64 |
| Сила | 32 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 1660 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Bastard_02 |
| |
Палач
 | Урон | 65 |
| Сила | 33 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 1720 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Bastard_03 |
| |
Слово берсеркера
 | Урон | 66 |
| Сила | 35 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 1760 |
| Код | ItMw_1H_Sword_Bastard_04 |
| |
Уникальные одноручники
Дубина Фортуно
 | Урон | 20 |
| Сила | 15 |
| Радиус действия | 90 |
| Ценность | 110 |
| Код | fortunos_keule |
| |
Меч Уистлера
 | Урон | 20 |
| Сила | 10 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 110 |
| Код | whistlers_schwert |
| |
Дубина Намиба
 | Урон | 55 |
| Сила | 40 |
| Радиус действия | 90 |
| Ценность | 300 |
| Код | namibs_keule |
| |
Топор Силаса
 | Урон | 55 |
| Сила | 40 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 290 |
| Код | silas_axt |
| |
Удар лапы
 | Урон | 55 |
| Сила | 40 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 300 |
| Код | prankenhieb |
| |
Раскалыватель Корда
 | Урон | 60 |
| Сила | 50 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 310 |
| Код | Cords_Spalter |
| |
Уравниватель Лестера
 | Урон | 60 |
| Сила | 40 |
| Радиус действия | 90 |
| Ценность | 340 |
| Код | streitschlichter |
| |
Дубина Орана
 | Урон | 60 |
| Сила | 50 |
| Радиус действия | 90 |
| Ценность | 330 |
| Код | oruns_keule |
| |
Топор Ларса
 | Урон | 65 |
| Сила | 45 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 340 |
| Код | Lares_Axt |
| |
Меч Арто
 | Урон | 65 |
| Сила | 50 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 360 |
| Код | Artos_Schwert |
| |
Меч Галома
 | Урон | 70 |
| Сила | 55 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 400 |
| Код | Kaloms_Schwert |
| |
Суд Равена
 | Урон | 70 |
| Сила | 55 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 400 |
| Код | Rabenrecht |
| |
Меч Скара
 | Урон | 85 |
| Сила | 70 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 460 |
| Код | scars_schwert |
| |
???
Меч шакала
 | Урон | 3 |
| Сила | 20 |
| Радиус действия | 27 |
| Ценность | 100 |
| Код | JackalSword |
| |
Список двуручного оружия
Кирка
 | Урон | 7 |
| Сила | 5 |
| Радиус действия | 100 |
| Ценность | 4 |
| Код | ItMwPickaxe |
| |
Боевой посох
 | Урон | 17 |
| Сила | 9 |
| Радиус действия | 160 |
| Ценность | 62 |
| Код | ItMw_2H_Staff_01 |
| |
Посох судьи
 | Урон | 19 |
| Сила | 10 |
| Радиус действия | 160 |
| Ценность | 72 |
| Код | ItMw_2H_Staff_02 |
| |
Посох священника
 | Урон | 21 |
| Сила | 10 |
| Радиус действия | 160 |
| Ценность | 90 |
| Код | ItMw_2H_Staff_03 |
| |
Ржавый двуручник
 | Урон | 61 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 1480 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Old_01 |
| |
Старый боевой топор
 | Урон | 67 |
| Сила | 36 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 1800 |
| Код | ItMw_2H_Axe_Old_01 |
| |
Кровавая жатва
 | Урон | 68 |
| Сила | 38 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 1840 |
| Код | ItMw_2H_Axe_Old_02 |
| |
Старый судья
 | Урон | 69 |
| Сила | 40 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 1880 |
| Код | ItMw_2H_Axe_Old_03 |
| |
Легкий двуручник
 | Урон | 70 |
| Сила | 42 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 1900 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_01 |
| |
Клинок хранителя
 | Урон | 71 |
| Сила | 44 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 1950 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_02 |
| |
Клинок наемника
 | Урон | 73 |
| Сила | 46 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2000 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_03 |
| |
Клинок короля
 | Урон | 74 |
| Сила | 48 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2200 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_04 |
| |
Клинок демона
 | Урон | 76 |
| Сила | 50 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2320 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Light_05 |
| |
Легкий боевой топор
 | Урон | 77 |
| Сила | 52 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2400 |
| Код | ItMw_2H_Axe_light_01 |
| |
Удар грома
 | Урон | 79 |
| Сила | 54 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2440 |
| Код | ItMw_2H_Axe_light_02 |
| |
Грохот
 | Урон | 80 |
| Сила | 56 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2520 |
| Код | ItMw_2H_Axe_light_03 |
| |
Двуручник
 | Урон | 81 |
| Сила | 58 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2600 |
| Код | ItMw_2H_Sword_01 |
| |
Клинок героя
 | Урон | 83 |
| Сила | 60 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2760 |
| Код | ItMw_2H_Sword_02 |
| |
Клинок крови
 | Урон | 85 |
| Сила | 62 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2840 |
| Код | ItMw_2H_Sword_03 |
| |
Тяжелый двуручник
 | Урон | 86 |
| Сила | 64 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 2920 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_01 |
| |
Яростная сталь
 | Урон | 88 |
| Сила | 66 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 3040 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_02 |
| |
Судьбоносная сталь
 | Урон | 90 |
| Сила | 68 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 3260 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_03 |
| |
Мстительная сталь
 | Урон | 92 |
| Сила | 70 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 3440 |
| Код | ItMw_2H_Sword_Heavy_04 |
| |
Боевой топор
 | Урон | 94 |
| Сила | 72 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 3660 |
| Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_01 |
| |
Глас воина
 | Урон | 96 |
| Сила | 74 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 3860 |
| Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_02 |
| |
Кулак варвара
 | Урон | 98 |
| Сила | 76 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 4060 |
| Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_03 |
| |
Кулак тролля
 | Урон | 100 |
| Сила | 78 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 4360 |
| Код | ItMw_2H_Axe_Heavy_04 |
| |
Уникальные двуручники
Странный меч
 | Урон | 10 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 160 |
| Ценность | 900 |
| Код | Mythrilklinge |
| |
Скипетр
 | Урон | 26 |
| Сила | 20 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 150 |
| Код | Heerscherstab |
| |
Улу-Мулу
 | Урон | 35 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 140 |
| Ценность | 1000 |
| Код | UluMulu |
| |
Посох света
 | Урон | 65 |
| Сила | 45 |
| Радиус действия | 160 |
| Ценность | 350 |
| Код | Stab_des_Lichts |
| |
Раскалывающий миры
 | Урон | 90 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 140 |
| Ценность | 900 |
| Код | Weltenspalter |
| |
Клинок света
 | Урон | 90 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 140 |
| Ценность | 900 |
| Код | Lichtbringer |
| |
Клинок времен
 | Урон | 90 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 140 |
| Ценность | 900 |
| Код | Zeitenklinge |
| |
Удар демона
 | Урон | 90 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 140 |
| Ценность | 900 |
| Код | Daemonenstreich |
| |
Клинок наказания
 | Урон | 90 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 140 |
| Ценность | 900 |
| Код | Bannklinge |
| |
Меч Торуса
 | Урон | 90 |
| Сила | 75 |
| Радиус действия | 150 |
| Ценность | 500 |
| Код | Thorus_Schwert |
| |
УРИЗЕЛЬ (незаряженный)
 | Урон | 90 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 180 |
| Ценность | 900 |
| Код | Mythrilklinge01 |
| |
УРИЗЕЛЬ (без камня)
 | Урон | 90 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 180 |
| Ценность | 900 |
| Код | Mythrilklinge03 |
| |
Топор Орика
 | Урон | 95 |
| Сила | 90 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 540 |
| Код | Oriks_Axt |
| |
Топор Торлофа
 | Урон | 99 |
| Сила | 85 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 550 |
| Код | Torlofs_Axt |
| |
Месть Горна
 | Урон | 100 |
| Сила | 80 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 560 |
| Код | Gorns_Rache |
| |
Топор Ли
 | Урон | 105 |
| Сила | 95 |
| Радиус действия | 130 |
| Ценность | 560 |
| Код | Lees_Axt |
| |
Красный ветер
 | Урон | 105 |
| Сила | 80 |
| Радиус действия | 140 |
| Ценность | 570 |
| Код | Roter_Wind |
| |
Гнев Инноса
 | Урон | 110 |
| Сила | 90 |
| Радиус действия | 160 |
| Ценность | 570 |
| Код | Innos_Zorn |
| |
УРИЗЕЛЬ
 | Урон | 120 |
| Сила | 30 |
| Радиус действия | 180 |
| Ценность | 10000 |
| Код | Mythrilklinge02 |
| |
Список луков и арбалетов
Луки
Короткий лук
 | Урон | 20 |
| Ловкость | 10 |
| Ценность | 40 |
| Код | ItRw_Bow_Small_01 |
| |
Лук для конника
 | Урон | 24 |
| Ловкость | 12 |
| Ценность | 80 |
| Код | ItRw_Bow_Small_02 |
| |
Полевой лук
 | Урон | 28 |
| Ловкость | 14 |
| Ценность | 120 |
| Код | ItRw_Bow_Small_03 |
| |
Охотничий лук
 | Урон | 32 |
| Ловкость | 16 |
| Ценность | 160 |
| Код | ItRw_Bow_Small_04 |
| |
Костяной лук
 | Урон | 36 |
| Ловкость | 18 |
| Ценность | 200 |
| Код | ItRw_Bow_Small_05 |
| |
Большой лук
 | Урон | 40 |
| Ловкость | 20 |
| Ценность | 240 |
| Код | ItRw_Bow_Long_01 |
| |
Осиновый лук
 | Урон | 44 |
| Ловкость | 22 |
| Ценность | 280 |
| Код | ItRw_Bow_Long_02 |
| |
Ивовый лук
 | Урон | 48 |
| Ловкость | 24 |
| Ценность | 320 |
| Код | ItRw_Bow_Long_03 |
| |
Дубовый лук
 | Урон | 52 |
| Ловкость | 26 |
| Ценность | 360 |
| Код | ItRw_Bow_Long_04 |
| |
Убийца волков
 | Урон | 56 |
| Ловкость | 28 |
| Ценность | 440 |
| Код | ItRw_Bow_Long_05 |
| |
Обгоняющий ветер
 | Урон | 60 |
| Ловкость | 30 |
| Ценность | 480 |
| Код | ItRw_Bow_Long_06 |
| |
Армейский лук
 | Урон | 64 |
| Ловкость | 32 |
| Ценность | 520 |
| Код | ItRw_Bow_Long_07 |
| |
Роговый лук
 | Урон | 68 |
| Ловкость | 34 |
| Ценность | 560 |
| Код | ItRw_Bow_Long_08 |
| |
Лук Нимрода
 | Урон | 72 |
| Ловкость | 36 |
| Ценность | 600 |
| Код | ItRw_Bow_Long_09 |
| |
Боевой лук
 | Урон | 76 |
| Ловкость | 38 |
| Ценность | 640 |
| Код | ItRw_Bow_War_01 |
| |
Убийца орков
 | Урон | 79 |
| Ловкость | 40 |
| Ценность | 680 |
| Код | ItRw_Bow_War_02 |
| |
Лук шторма
 | Урон | 82 |
| Ловкость | 42 |
| Ценность | 720 |
| Код | ItRw_Bow_War_03 |
| |
Демонический лук
 | Урон | 85 |
| Ловкость | 44 |
| Ценность | 760 |
| Код | ItRw_Bow_War_04 |
| |
Лук смерти
 | Урон | 88 |
| Ловкость | 50 |
| Ценность | 1000 |
| Код | ItRw_Bow_War_05 |
| |
Арбалеты
Легкий арбалет
 | Урон | 50 |
| Ловкость | 25 |
| Ценность | 180 |
| Код | ItRw_CrossBow_01 |
| |
Арбалет
 | Урон | 85 |
| Ловкость | 42 |
| Ценность | 780 |
| Код | ItRw_CrossBow_02 |
| |
Тяжелый арбалет
 | Урон | 90 |
| Ловкость | 45 |
| Ценность | 1000 |
| Код | ItRw_CrossBow_03 |
| |
Боевой арбалет
 | Урон | 100 |
| Ловкость | 55 |
| Ценность | 1300 |
| Код | ItRw_CrossBow_04 |
| |
Уникальные Луки
Лук Волка
 | Урон | 35 |
| Ловкость | 35 |
| Ценность | 200 |
| Код | Wolfs_Bogen |
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий