Мясной жук
![]() | Уровень | 1 |
Сила | 1 | |
Ловкость | 1 | |
Мана | - | |
Жизнь | 20 | |
Защита от оружия | - | |
Защита от стрел | - | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 10 | |
Овца
![]() | Уровень | 1 |
Сила | 5 | |
Ловкость | 5 | |
Мана | - | |
Жизнь | 5 | |
Защита от оружия | - | |
Защита от стрел | - | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 10 | |
Молодая крыса
![]() | Уровень | 2 |
Сила | 5 | |
Ловкость | 5 | |
Мана | - | |
Жизнь | 20 | |
Защита от оружия | - | |
Защита от стрел | - | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 20 | |
Молодой волк
![]() | Уровень | 3 |
Сила | 5 | |
Ловкость | 5 | |
Мана | - | |
Жизнь | 20 | |
Защита от оружия | - | |
Защита от стрел | - | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 30 | |
Молодой кровяной шершень
![]() | Уровень | 3 |
Сила | 5 | |
Ловкость | 5 | |
Мана | - | |
Жизнь | 20 | |
Защита от оружия | - | |
Защита от стрел | - | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 30 | |
Молодой полевой хищник
![]() | Уровень | 4 |
Сила | 10 | |
Ловкость | 10 | |
Мана | - | |
Жизнь | 40 | |
Защита от оружия | - | |
Защита от стрел | - | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 40 | |
Гигантская крыса
![]() | Уровень | 4 |
Сила | 15 | |
Ловкость | 15 | |
Мана | - | |
Жизнь | 30 | |
Защита от оружия | 10 | |
Защита от стрел | 10 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 40 | |
Кротокрыс
![]() | Уровень | 5 |
Сила | 20 | |
Ловкость | 20 | |
Мана | - | |
Жизнь | 40 | |
Защита от оружия | 10 | |
Защита от стрел | 10 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 50 | |
Кровяной шершень
![]() | Уровень | 6 |
Сила | 20 | |
Ловкость | 20 | |
Мана | - | |
Жизнь | 40 | |
Защита от оружия | 10 | |
Защита от стрел | 10 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 60 | |
Черный волк
![]() | Уровень | 6 |
Сила | 15 | |
Ловкость | 20 | |
Мана | - | |
Жизнь | 120 | |
Защита от оружия | 12 | |
Защита от стрел | 12 | |
Защита от огня | 12 | |
Защита от магии | 12 | |
Опыт | 60 | |
Волк
![]() | Уровень | 6 |
Сила | 20 | |
Ловкость | 20 | |
Мана | - | |
Жизнь | 40 | |
Защита от оружия | 10 | |
Защита от стрел | 10 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 60 | |
Падальщик
![]() | Уровень | 7 |
Сила | 20 | |
Ловкость | 20 | |
Мана | - | |
Жизнь | 40 | |
Защита от оружия | 10 | |
Защита от стрел | 10 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 70 | |
Полевой хищник
![]() | Уровень | 8 |
Сила | 30 | |
Ловкость | 30 | |
Мана | - | |
Жизнь | 60 | |
Защита от оружия | 20 | |
Защита от стрел | 20 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 80 | |
Луркер (Шныг)
![]() | Уровень | 10 |
Сила | 40 | |
Ловкость | 40 | |
Мана | - | |
Жизнь | 80 | |
Защита от оружия | 20 | |
Защита от стрел | 20 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 100 | |
Краулер (Ползун)
![]() | Уровень | 12 |
Сила | 40 | |
Ловкость | 40 | |
Мана | - | |
Жизнь | 80 | |
Защита от оружия | 30 | |
Защита от стрел | 60 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 120 | |
Ящерица
![]() | Уровень | 12 |
Сила | 40 | |
Ловкость | 40 | |
Мана | - | |
Жизнь | 80 | |
Защита от оружия | 20 | |
Защита от стрел | 20 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 120 | |
Варг
![]() | Уровень | 15 |
Сила | 75 | |
Ловкость | 75 | |
Мана | 7 | |
Жизнь | 150 | |
Защита от оружия | 30 | |
Защита от стрел | 30 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 150 | |
Гарпия
![]() | Уровень | 18 |
Сила | 90 | |
Ловкость | 90 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 180 | |
Защита от оружия | 30 | |
Защита от стрел | 30 | |
Защита от огня | 30 | |
Защита от магии | 30 | |
Опыт | 180 | |
Снеппер (Глорх)
![]() | Уровень | 18 |
Сила | 60 | |
Ловкость | 60 | |
Мана | - | |
Жизнь | 120 | |
Защита от оружия | 30 | |
Защита от стрел | 30 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 180 | |
Предводитель снепперов
![]() | Уровень | 18 |
Сила | 60 | |
Ловкость | 60 | |
Мана | - | |
Жизнь | 160 | |
Защита от оружия | 30 | |
Защита от стрел | 30 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 180 | |
Драконий снеппер
![]() | Уровень | 20 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | - | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 40 | |
Защита от стрел | 40 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 200 | |
Воин ползунов
![]() | Уровень | 20 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | - | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 60 | |
Защита от стрел | 120 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 200 | |
Мракорис
![]() | Уровень | 20 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | - | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 40 | |
Защита от стрел | 40 | |
Защита от огня | 40 | |
Защита от магии | 40 | |
Опыт | 200 | |
Огненная ящерица
![]() | Уровень | 21 |
Сила | 80 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | - | |
Жизнь | 210 | |
Защита от оружия | 40 | |
Защита от стрел | 40 | |
Защита от огня | 40 | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 210 | |
Болотожер
![]() | Уровень | 24 |
Сила | 160 | |
Ловкость | 160 | |
Мана | - | |
Жизнь | 328 | |
Защита от оружия | 80 | |
Защита от стрел | 80 | |
Защита от огня | 10 | |
Защита от магии | 10 | |
Опыт | 240 | |
Тролль
![]() | Уровень | 50 |
Сила | 50 | |
Ловкость | 50 | |
Мана | - | |
Жизнь | 400 | |
Защита от оружия | 50 | |
Защита от стрел | -1 | |
Защита от огня | 50 | |
Защита от магии | 50 | |
Опыт | 500 | |
Черный тролль
![]() | Уровень | 100 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | - | |
Жизнь | 1000 | |
Защита от оружия | 75 | |
Защита от стрел | -1 | |
Защита от огня | 100 | |
Защита от магии | 100 | |
Опыт | 1000 | |
Гоблин
![]() | Уровень | 5 |
Сила | 15 | |
Ловкость | 5 | |
Мана | - | |
Жизнь | 20 | |
Защита от оружия | - | |
Защита от стрел | - | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 50 | |
Черный гоблин
![]() | Уровень | 10 |
Сила | 40 | |
Ловкость | 40 | |
Мана | - | |
Жизнь | 80 | |
Защита от оружия | 20 | |
Защита от стрел | 20 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 100 | |
Ищущий
![]() | Уровень | 18 |
Сила | 60 | |
Ловкость | 60 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 15 | |
Защита от стрел | 40 | |
Защита от огня | 15 | |
Защита от магии | 15 | |
Опыт | 180 | |
Шпион Орков
![]() | Уровень | 25 |
Сила | 60 | |
Ловкость | 60 | |
Мана | - | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 60 | |
Защита от стрел | 60 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 250 | |
Воин Орков
![]() | Уровень | 25 |
Сила | 60 | |
Ловкость | 60 | |
Мана | - | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 60 | |
Защита от стрел | 60 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 250 | |
Шаман Орков
![]() | Уровень | 30 |
Сила | 60 | |
Ловкость | 60 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 30 | |
Защита от стрел | 30 | |
Защита от огня | 30 | |
Защита от магии | 30 | |
Опыт | 300 | |
Элитный Орк
![]() | Уровень | 35 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | - | |
Жизнь | 300 | |
Защита от оружия | 80 | |
Защита от стрел | 80 | |
Защита от огня | 40 | |
Защита от магии | 40 | |
Опыт | 350 | |
Командир Орков
![]() | Уровень | 35 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | - | |
Жизнь | 300 | |
Защита от оружия | 80 | |
Защита от стрел | 80 | |
Защита от огня | 40 | |
Защита от магии | 40 | |
Опыт | 350 | |
Человек-Ящер
![]() | Уровень | 35 |
Сила | 80 | |
Ловкость | 80 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 250 | |
Защита от оружия | 45 | |
Защита от стрел | 45 | |
Защита от огня | 15 | |
Защита от магии | 15 | |
Опыт | 350 | |
Шаровая молния
![]() | Уровень | 6 |
Сила | 20 | |
Ловкость | 20 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 40 | |
Защита от оружия | - | |
Защита от стрел | - | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | - | |
Опыт | 60 | |
Магический голем
![]() | Уровень | 10 |
Сила | 120 | |
Ловкость | 120 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 256 | |
Защита от оружия | -1 | |
Защита от стрел | -1 | |
Защита от огня | -1 | |
Защита от магии | -1 | |
Опыт | - | |
Скелет
![]() | Уровень | 12 |
Сила | 60 | |
Ловкость | 60 | |
Мана | - | |
Жизнь | 120 | |
Защита от оружия | 20 | |
Защита от стрел | 1000 | |
Защита от огня | - | |
Защита от магии | 20 | |
Опыт | 120 | |
Скелет гоблина
![]() | Уровень | 15 |
Сила | 30 | |
Ловкость | 30 | |
Мана | - | |
Жизнь | 50 | |
Защита от оружия | 20 | |
Защита от стрел | 1000 | |
Защита от огня | 20 | |
Защита от магии | 20 | |
Опыт | 150 | |
Зомби
![]() | Уровень | 15 |
Сила | 75 | |
Ловкость | 75 | |
Мана | 7 | |
Жизнь | 150 | |
Защита от оружия | 50 | |
Защита от стрел | 100 | |
Защита от огня | 50 | |
Защита от магии | 50 | |
Опыт | 150 | |
Каменный голем
![]() | Уровень | 18 |
Сила | 120 | |
Ловкость | 120 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 256 | |
Защита от оружия | 45 | |
Защита от стрел | 1000 | |
Защита от огня | 60 | |
Защита от магии | 60 | |
Опыт | 180 | |
Воин скелетов
![]() | Уровень | 22 |
Сила | 90 | |
Ловкость | 90 | |
Мана | - | |
Жизнь | 180 | |
Защита от оружия | 30 | |
Защита от стрел | 1000 | |
Защита от огня | 30 | |
Защита от магии | 30 | |
Опыт | 220 | |
Ледяной голем
![]() | Уровень | 24 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 70 | |
Защита от стрел | 1000 | |
Защита от огня | 80 | |
Защита от магии | 60 | |
Опыт | 240 | |
Маг скелетов
![]() | Уровень | 24 |
Сила | 120 | |
Ловкость | 120 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 240 | |
Защита от оружия | 70 | |
Защита от стрел | 40 | |
Защита от огня | 40 | |
Защита от магии | 40 | |
Опыт | 240 | |
Огненный голем
![]() | Уровень | 30 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 70 | |
Защита от стрел | 140 | |
Защита от огня | 70 | |
Защита от магии | 70 | |
Опыт | 300 | |
Скелет мракориса
![]() | Уровень | 30 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | - | |
Жизнь | 200 | |
Защита от оружия | 60 | |
Защита от стрел | 1000 | |
Защита от огня | 60 | |
Защита от магии | 60 | |
Опыт | 300 | |
Орк нежить
![]() | Уровень | 30 |
Сила | 150 | |
Ловкость | 150 | |
Мана | - | |
Жизнь | 300 | |
Защита от оружия | 60 | |
Защита от стрел | 60 | |
Защита от огня | 60 | |
Защита от магии | 60 | |
Опыт | 300 | |
Призрачный воин
![]() | Уровень | 40 |
Сила | 100 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | - | |
Жизнь | 250 | |
Защита от оружия | 100 | |
Защита от стрел | 1100 | |
Защита от огня | 65 | |
Защита от магии | 100 | |
Опыт | 400 | |
Демон
![]() | Уровень | 60 |
Сила | 200 | |
Ловкость | 200 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 400 | |
Защита от оружия | 100 | |
Защита от стрел | 100 | |
Защита от огня | 50 | |
Защита от магии | 50 | |
Опыт | 600 | |
Лорд Демон
![]() | Уровень | 100 |
Сила | 240 | |
Ловкость | 240 | |
Мана | 100 | |
Жизнь | 472 | |
Защита от оружия | 100 | |
Защита от стрел | 100 | |
Защита от огня | 50 | |
Защита от магии | 50 | |
Опыт | 1000 | |
Болотный Дракон
![]() | Уровень | 350 |
Сила | 120 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | 1000 | |
Жизнь | 500 | |
Защита от оружия | 90 | |
Защита от стрел | 90 | |
Защита от огня | 50 | |
Защита от магии | 50 | |
Опыт | 3500 | |
Каменный Дракон
![]() | Уровень | 400 |
Сила | 130 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | 1000 | |
Жизнь | 600 | |
Защита от оружия | 95 | |
Защита от стрел | 95 | |
Защита от огня | 70 | |
Защита от магии | 70 | |
Опыт | 4000 | |
Огненный Дракон
![]() | Уровень | 450 |
Сила | 140 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | 1000 | |
Жизнь | 700 | |
Защита от оружия | 100 | |
Защита от стрел | 100 | |
Защита от огня | 50 | |
Защита от магии | 50 | |
Опыт | 4500 | |
Огненный Дракон (Ирдорат)
![]() | Уровень | 450 |
Сила | 140 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | 1000 | |
Жизнь | 700 | |
Защита от оружия | 100 | |
Защита от стрел | 100 | |
Защита от огня | 50 | |
Защита от магии | 50 | |
Опыт | 4500 | |
Ледяной Дракон
![]() | Уровень | 500 |
Сила | 150 | |
Ловкость | 100 | |
Мана | 1000 | |
Жизнь | 800 | |
Защита от оружия | 105 | |
Защита от стрел | 105 | |
Защита от огня | 70 | |
Защита от магии | 70 | |
Опыт | 5000 | |
Дракон нежить
![]() | Уровень | 1000 |
Сила | 170 | |
Ловкость | 170 | |
Мана | 1000 | |
Жизнь | 1000 | |
Защита от оружия | 150 | |
Защита от стрел | 150 | |
Защита от огня | 150 | |
Защита от магии | 150 | |
Опыт | 10000 | |
круто
ОтветитьУдалить