Нейтрал
Одежда Крестьянина
Защита от Оружия | 15 | |
Защита от Стрел | 15 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 80 | |
Код | ItAr_Bau_L | |
Кожаные Доспехи
Защита от Оружия | 25 | |
Защита от Стрел | 20 | |
Защита от Огня | 5 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 250 | |
Код | ItAr_Leather_L | |
Доспехи из Панцирей Ползунов
Защита от Оружия | 55 | |
Защита от Стрел | 50 | |
Защита от Огня | 20 | |
Защита от Магии | 15 | |
Цена | 1500 | |
Код | ItAr_Djg_Crawler | |
Ополчение/Паладин
Легкие Доспехи Ополчения
Защита от Оружия | 40 | |
Защита от Стрел | 40 | |
Защита от Огня | 5 | |
Защита от Магии | 5 | |
Цена | 600 | |
Код | ItAr_Mil_L | |
Тяжелые Доспехи Ополчения
Защита от Оружия | 60 | |
Защита от Стрел | 60 | |
Защита от Огня | 10 | |
Защита от Магии | 10 | |
Цена | 2500 | |
Код | ItAr_Mil_M | |
Доспехи Паладина
Защита от Оружия | 80 | |
Защита от Стрел | 80 | |
Защита от Огня | 25 | |
Защита от Магии | 25 | |
Цена | 5000 | |
Код | ItAr_Pal_M | |
Тяжелые Доспехи Паладина
Защита от Оружия | 100 | |
Защита от Стрел | 100 | |
Защита от Огня | 50 | |
Защита от Магии | 50 | |
Цена | 20000 | |
Код | ItAr_Pal_H | |
Наемник/Охотник на Драконов
Легкие Доспехи Наемника
Защита от Оружия | 30 | |
Защита от Стрел | 30 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 500 | |
Код | ItAr_Sld_L | |
Средние Доспехи Наемника
Защита от Оружия | 45 | |
Защита от Стрел | 45 | |
Защита от Огня | 5 | |
Защита от Магии | 5 | |
Цена | 1000 | |
Код | ItAr_Sld_M | |
Тяжелые Доспехи Наемника
Защита от Оружия | 60 | |
Защита от Стрел | 60 | |
Защита от Огня | 10 | |
Защита от Магии | 10 | |
Цена | 2500 | |
Код | ItAr_Sld_H | |
Легкие Доспехи Охотника на Драконов
Защита от Оружия | 70 | |
Защита от Стрел | 70 | |
Защита от Огня | 40 | |
Защита от Магии | 20 | |
Цена | 3000 | |
Код | ItAr_Djg_L | |
Средние Доспехи Охотника на Драконов
Защита от Оружия | 80 | |
Защита от Стрел | 80 | |
Защита от Огня | 50 | |
Защита от Магии | 30 | |
Цена | 12000 | |
Код | ItAr_Djg_M | |
Тяжелые Доспехи Охотника на Драконов
Защита от Оружия | 90 | |
Защита от Стрел | 90 | |
Защита от Огня | 60 | |
Защита от Магии | 40 | |
Цена | 20000 | |
Код | ItAr_Djg_H | |
Послушник/Маг
Роба Послушника
Защита от Оружия | 25 | |
Защита от Стрел | 25 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 10 | |
Цена | 280 | |
Код | ItAr_Nov_L | |
Роба Мага Огня
Защита от Оружия | 40 | |
Защита от Стрел | 40 | |
Защита от Огня | 20 | |
Защита от Магии | 20 | |
Цена | 500 | |
Код | ItAr_Kdf_L | |
Тяжелая Роба Мага Огня
Защита от Оружия | 80 | |
Защита от Стрел | 80 | |
Защита от Огня | 40 | |
Защита от Магии | 40 | |
Цена | 3000 | |
Код | ItAr_Kdf_H | |
Недоступная Броня
Накидка Городского Советника
Защита от Оружия | 40 | |
Защита от Стрел | 40 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 1100 | |
Код | ItAr_Governor | |
Одежда Судьи
Защита от Оружия | 10 | |
Защита от Стрел | 10 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 0 | |
Код | ItAr_Judge | |
Одежда Горожанина
Защита от Оружия | 10 | |
Защита от Стрел | 10 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 120 | |
Код | ItAr_Vlk_L | |
Одежда Горожанина
Защита от Оружия | 10 | |
Защита от Стрел | 10 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 120 | |
Код | ItAr_Vlk_M | |
Одежда Горожанина
Защита от Оружия | 10 | |
Защита от Стрел | 10 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 120 | |
Код | ItAr_Vlk_H | |
Одежда Трактирщика
Защита от Оружия | 10 | |
Защита от Стрел | 10 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 0 | |
Код | ItAr_Barkeeper | |
Одежда Крестьянина
Защита от Оружия | 15 | |
Защита от Стрел | 15 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 100 | |
Код | ItAr_Bau_M | |
Одежда Заключенного
Защита от Оружия | 20 | |
Защита от Стрел | 20 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 10 | |
Код | ItAr_Prisoner | |
Доспехи Бандита
Защита от Оружия | 35 | |
Защита от Стрел | 35 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 550 | |
Код | ItAr_Bdt_M | |
Тяжелые доспехи Бандита
Защита от Оружия | 45 | |
Защита от Стрел | 45 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 2100 | |
Код | ItAr_Bdt_H | |
Роба Лестера
Защита от Оружия | 25 | |
Защита от Стрел | 25 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 300 | |
Код | ItAr_Lester | |
Роба Ксардаса
Защита от Оружия | 100 | |
Защита от Стрел | 100 | |
Защита от Огня | 50 | |
Защита от Магии | 50 | |
Цена | 15000 | |
Код | ItAr_Xardas | |
Кольчуга Диего
Защита от Оружия | 30 | |
Защита от Стрел | 30 | |
Защита от Огня | 0 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 450 | |
Код | ItAr_Diego | |
Доспехи Ангара
Защита от Оружия | 70 | |
Защита от Стрел | 70 | |
Защита от Огня | 35 | |
Защита от Магии | 0 | |
Цена | 0 | |
Код | ItAr_CorAngar | |
Темная Накидка
Защита от Оружия | 15 | |
Защита от Стрел | 40 | |
Защита от Огня | 15 | |
Защита от Магии | 15 | |
Цена | 0 | |
Код | ItAr_Dementor | |
Роба Мага Воды
Защита от Оружия | 80 | |
Защита от Стрел | 80 | |
Защита от Огня | 40 | |
Защита от Магии | 40 | |
Цена | 0 | |
Код | ItAr_Kdw_H | |
Старые доспехи Паладина
Защита от Оружия | 100 | |
Защита от Стрел | 100 | |
Защита от Огня | 65 | |
Защита от Магии | 100 | |
Цена | 500 | |
Код | ItAr_Pal_Skel | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий