Список одноручного оружия
Кинжал
![]() | Урон | 5 |
Сила | 5 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 6 | |
Код | ItMw_1h_Vlk_Dagger | |
Кочерга
![]() | Урон | 5 |
Сила | 5 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 5 | |
Код | ItMw_1H_Mace_L_01 | |
Серп
![]() | Урон | 7 |
Сила | 5 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 20 | |
Код | ItMw_1H_Bau_Axe | |
Дубина
![]() | Урон | 8 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 5 | |
Код | ItMw_1H_Mace_L_03 | |
Трость
![]() | Урон | 8 |
Сила | 5 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 12 | |
Код | ItMw_1H_Vlk_Mace | |
Тяжелая Палка
![]() | Урон | 10 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 1 | |
Код | ItMw_1H_Bau_Mace | |
Томагавк
![]() | Урон | 10 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 15 | |
Код | ItMw_1H_Vlk_Axe | |
Кузнечный Молот
![]() | Урон | 10 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 30 | |
Ценность | 15 | |
Код | ItMw_1H_Mace_L_04 | |
Короткий Меч Ополчения
![]() | Урон | 10 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 300 | |
Код | ItMw_Shortsword1 | |
Волчий Нож
![]() | Урон | 12 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 30 | |
Ценность | 40 | |
Код | ItMw_1H_Sword_L_03 | |
Дубина с Шипами
![]() | Урон | 12 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 5 | |
Код | ItMw_NagelKnueppel | |
Катэр
![]() | Урон | 12 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 1 | |
Код | ItMw_Sense | |
Ржавый Меч
![]() | Урон | 15 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 10 | |
Код | ItMw_1H_Misc_Sword | |
Короткий Меч
![]() | Урон | 16 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 60 | |
Код | ItMw_ShortSword3 | |
Булава
![]() | Урон | 18 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 120 | |
Код | ItMw_NagelKeule | |
Волчий Зуб
![]() | Урон | 20 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 30 | |
Ценность | 150 | |
Код | ItMw_Shortsword4 | |
Грубый Широкий Меч
![]() | Урон | 25 |
Сила | 20 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 20 | |
Код | ItMw_1H_Mil_Sword | |
Грубый Топор
![]() | Урон | 25 |
Сила | 20 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 20 | |
Код | ItMw_1H_Sld_Axe | |
Грубый Меч
![]() | Урон | 25 |
Сила | 20 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 20 | |
Код | ItMw_1H_Sld_Sword | |
Меч Паладина
![]() | Урон | 30 |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 30 | |
Код | ItMw_1H_Pal_Sword | |
Военная Булава
![]() | Урон | 22 |
Сила | 20 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 200 | |
Код | ItMw_KriegsKeule | |
Благородный Короткий Меч
![]() | Урон | 25 |
Сила | 15 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 200 | |
Код | ItMw_ShortSword5 | |
Военный Молот
![]() | Урон | 28 |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 40 | |
Ценность | 250 | |
Код | ItMw_Kriegshammer1 | |
Тяжелая Булава
![]() | Урон | 28 |
Сила | 20 | |
Радиус действия | 600 | |
Ценность | 300 | |
Код | ItMw_NagelKeule2 | |
Корабельный Топор
![]() | Урон | 30 |
Сила | 25 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 400 | |
Код | ItMw_Schiffsaxt | |
Пиратская Сабля
![]() | Урон | 30 |
Сила | 20 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 500 | |
Код | ItMw_Piratensaebel | |
Грубый Длинный Меч
![]() | Урон | 30 |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 250 | |
Код | ItMw_Schwert | |
Самокованный Меч
![]() | Урон | 30 |
Сила | 20 | |
Радиус действия | 900 | |
Ценность | 100 | |
Код | ItMw_1h_common_01 | |
Камнедробилка
![]() | Урон | 35 |
Сила | 25 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 300 | |
Код | ItMw_Steinbrecher | |
Крушитель Черепов
![]() | Урон | 35 |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 50 | |
Ценность | 300 | |
Код | ItMw_Spicker | |
Благородный Меч
![]() | Урон | 35 |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 450 | |
Код | ItMw_Schwert1 | |
Длинный Меч
![]() | Урон | 37 |
Сила | 27 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 500 | |
Код | ItMw_Schwert2 | |
Двойной Топор
![]() | Урон | 40 |
Сила | 35 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 500 | |
Код | ItMw_Doppelaxt | |
Зазубрина
![]() | Урон | 40 |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 450 | |
Код | ItMw_Bartaxt | |
Утренняя Звезда
![]() | Урон | 45 |
Сила | 45 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 600 | |
Код | ItMw_Morgenstern | |
Грубый Меч Чудовища
![]() | Урон | 45 |
Сила | 45 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 600 | |
Код | ItMw_Schwert3 | |
Благородный Длинный Меч
![]() | Урон | 45 |
Сила | 35 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 700 | |
Код | ItMw_Schwert4 | |
Рудный Длинный Клинок
![]() | Урон | 45 |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 600 | |
Код | ItMw_1H_Special_01 | |
Рубиновый Клинок
![]() | Урон | 50 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 600 | |
Код | ItMw_Rubinklinge | |
Боевая Булава
![]() | Урон | 50 |
Сила | 45 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 600 | |
Код | ItMw_Streitkolben | |
Рунический Меч
![]() | Урон | 55 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 800 | |
Код | ItMw_Runenschwert | |
Клюв Ворона
![]() | Урон | 58 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 1000 | |
Код | ItMw_Rabenschnabel | |
Благородный Меч Чудовища
![]() | Урон | 58 |
Сила | 60 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 1000 | |
Код | ItMw_Schwert5 | |
Инквизитор
![]() | Урон | 60 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItMw_Inquisitor | |
Рудный Клинок Чудовища
![]() | Урон | 60 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 800 | |
Код | ItMw_1H_Special_02 | |
Сырой Рудный Клинок
![]() | Урон | 60 |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItMw_1H_Blessed_01 | |
Благородный Меч Чудовища
![]() | Урон | 65 |
Сила | 65 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 1500 | |
Код | ItMw_ElBastardo | |
Тяжелый Военный Топор
![]() | Урон | 65 |
Сила | 70 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItMw_Kriegshammer2 | |
Пыточный Топор
![]() | Урон | 65 |
Сила | 65 | |
Радиус действия | 80 | |
Ценность | 1500 | |
Код | ItMw_Folteraxt | |
Слово Берсеркера
![]() | Урон | 65 |
Сила | 65 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 1500 | |
Код | ItMw_Orkschlachter | |
Освященный Рудный Клинок
![]() | Урон | 70 |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 3000 | |
Код | ItMw_1H_Blessed_02 | |
Рудный Боевой Клинок
![]() | Урон | 75 |
Сила | 65 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 1000 | |
Код | ItMw_1H_Special_03 | |
Ярость Инноса
![]() | Урон | 80 |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 4000 | |
Код | ItMw_1H_Blessed_03 | |
Рудный Потрошитель Драконов
![]() | Урон | 90 |
Сила | 80 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 2200 | |
Код | ItMw_1H_Special_04 | |
Оружие, требующее ловкость
Шпага
![]() | Урон | 18 |
Сила | 10 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 10 | |
Код | ItMw_1H_Vlk_Sword | |
Рапира
![]() | Урон | 50 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 600 | |
Код | ItMw_Rapier | |
Шпага Мастера
![]() | Урон | 65 |
Сила | 65 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 1500 | |
Код | ItMw_Meisterdegen | |
Список двуручного оружия
Топор Лесоруба
![]() | Урон | 20 |
Сила | 25 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 20 | |
Код | ItMw_2H_Bau_Axe | |
Кирка
![]() | Урон | 20 |
Сила | 25 | |
Радиус действия | 60 | |
Ценность | 20 | |
Код | ItMw_2H_Axe_L_01 | |
Ржавый Двуручник
![]() | Урон | 25 |
Сила | 25 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 10 | |
Код | ItMw_2H_Sword_M_01 | |
Алебарда
![]() | Урон | 28 |
Сила | 20 | |
Радиус действия | 80 | |
Ценность | 280 | |
Код | ItMw_Hellebarde | |
Посох Священника
![]() | Урон | 32 |
Сила | 2 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 200 | |
Код | ItMw_Stabkeule | |
Легкий Двуручник
![]() | Урон | 32 |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 110 | |
Ценность | 220 | |
Код | ItMw_Zweihaender1 | |
Грубый Военный Топор
![]() | Урон | 35 |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 80 | |
Ценность | 30 | |
Код | ItMw_2H_Sld_Axe | |
Грубый Двуручник
![]() | Урон | 35 |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 30 | |
Код | ItMw_2H_Sld_Sword | |
Легкий Боевой Топор
![]() | Урон | 35 |
Сила | 30 | |
Радиус действия | 70 | |
Ценность | 400 | |
Код | ItMw_Streitaxt1 | |
Двуручник Паладина
![]() | Урон | 40 |
Сила | 40 | |
Радиус действия | 110 | |
Ценность | 40 | |
Код | ItMw_2H_Pal_Sword | |
Рудный Двуручник
![]() | Урон | 50 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 800 | |
Код | ItMw_2H_Special_01 | |
Двуручник
![]() | Урон | 55 |
Сила | 60 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 700 | |
Код | ItMw_Zweihaender2 | |
Боевой Топор
![]() | Урон | 60 |
Сила | 60 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItMw_Streitaxt2 | |
Власть Рун
![]() | Урон | 60 |
Сила | 60 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItMw_Zweihaender3 | |
Тяжелый Рудный Двуручник
![]() | Урон | 70 |
Сила | 70 | |
Радиус действия | 110 | |
Ценность | 1000 | |
Код | ItMw_2H_Special_02 | |
Тяжелый Двуручник
![]() | Урон | 68 |
Сила | 68 | |
Радиус действия | 120 | |
Ценность | 1800 | |
Код | ItMw_Zweihaender4 | |
Кулак Варвара
![]() | Урон | 70 |
Сила | 70 | |
Радиус действия | 100 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItMw_Schlachtaxt | |
Кривой Меч
![]() | Урон | 70 |
Сила | 70 | |
Радиус действия | 120 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItMw_Krummschwert | |
Сырой Рудный Клинок
![]() | Урон | 70 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItMw_2H_Blessed_01 | |
Кулак Тролля
![]() | Урон | 75 |
Сила | 75 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 12500 | |
Код | ItMw_Barbarenstreitaxt | |
Судьбоносная Сталь
![]() | Урон | 75 |
Сила | 65 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 2500 | |
Код | ItMw_Sturmbringer | |
Глас Воина
![]() | Урон | 80 |
Сила | 80 | |
Радиус действия | 90 | |
Ценность | 3000 | |
Код | ItMw_Berserkeraxt | |
Клинок Дракона
![]() | Урон | 80 |
Сила | 80 | |
Радиус действия | 120 | |
Ценность | 3000 | |
Код | ItMw_Drachenschneide | |
Меч Ордена
![]() | Урон | 85 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 3000 | |
Код | ItMw_2H_Blessed_02 | |
Тяжелый Рудный Боевой Клинок
![]() | Урон | 90 |
Сила | 90 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItMw_2H_Special_03 | |
Святой Исполнитель
![]() | Урон | 100 |
Сила | 50 | |
Радиус действия | 130 | |
Ценность | 4000 | |
Код | ItMw_2H_Blessed_03 | |
Большой Рудный Потрошитель Драконов
![]() | Урон | 110 |
Сила | 100 | |
Радиус действия | 140 | |
Ценность | 2400 | |
Код | ItMw_2H_Special_04 | |
Список луков и арбалетов
Луки
Короткий лук
![]() | Урон | 15 |
Ловкость | 10 | |
Ценность | 100 | |
Код | ItRw_Bow_L_01 | |
Ивовый лук
![]() | Урон | 25 |
Ловкость | 20 | |
Ценность | 200 | |
Код | ItRw_Bow_L_02 | |
Охотничий лук
![]() | Урон | 30 |
Ловкость | 30 | |
Ценность | 400 | |
Код | ItRw_Bow_L_03 | |
Вязовый лук
![]() | Урон | 35 |
Ловкость | 35 | |
Ценность | 600 | |
Код | ItRw_Bow_L_04 | |
Составной лук
![]() | Урон | 40 |
Ловкость | 45 | |
Ценность | 800 | |
Код | ItRw_Bow_M_01 | |
Ясеневый лук
![]() | Урон | 45 |
Ловкость | 50 | |
Ценность | 1000 | |
Код | ItRw_Bow_M_02 | |
Длинный лук
![]() | Урон | 50 |
Ловкость | 60 | |
Ценность | 1200 | |
Код | ItRw_Bow_M_03 | |
Буковый лук
![]() | Урон | 55 |
Ловкость | 65 | |
Ценность | 11400 | |
Код | ItRw_Bow_M_04 | |
Костяной лук
![]() | Урон | 60 |
Ловкость | 75 | |
Ценность | 1600 | |
Код | ItRw_Bow_H_01 | |
Дубовый лук
![]() | Урон | 65 |
Ловкость | 80 | |
Ценность | 1800 | |
Код | ItRw_Bow_H_02 | |
Военный лук
![]() | Урон | 70 |
Ловкость | 90 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItRw_Bow_H_03 | |
Драконий лук
![]() | Урон | 75 |
Ловкость | 95 | |
Ценность | 2500 | |
Код | ItRw_Bow_H_04 | |
Арбалеты
Охотничий арбалет
![]() | Урон | 25 |
Ловкость | 10 | |
Ценность | 300 | |
Код | ItRw_Crossbow_L_01 | |
Легкий Арбалет
![]() | Урон | 40 |
Ловкость | 25 | |
Ценность | 600 | |
Код | ItRw_Crossbow_L_02 | |
Арбалет
![]() | Урон | 55 |
Ловкость | 40 | |
Ценность | 1000 | |
Код | ItRw_Crossbow_M_01 | |
Военный арбалет
![]() | Урон | 70 |
Ловкость | 55 | |
Ценность | 1500 | |
Код | ItRw_Crossbow_M_02 | |
Тяжелый Арбалет
![]() | Урон | 85 |
Ловкость | 70 | |
Ценность | 2000 | |
Код | ItRw_Crossbow_H_01 | |
Арбалет ОнД
![]() | Урон | 100 |
Ловкость | 85 | |
Ценность | 2500 | |
Код | ItRw_Crossbow_H_02 | |
Этот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалить
ОтветитьУдалитьсемена адениума и плюмерии
2